网站公告
北京中济纬天专利代理有限公司济宁分公司是国家知识产权局备案的专利代理机构,是山东雨辰知识产权和北京中济纬天联合组建成立的,公司拥有多名资深专利代理人,专业从事发明专利,实用新型,外观设计专利申请,以及专利诉讼,专利无效等事务,在业内具有较高声誉。服务包括国内专利申请、涉外专利申请、知识产权诉讼、企业知识产权战略制定、专利预警(市场风险分析)。代理行业涉及机械、电学、计算机、生物、医药、化学、化工、环境、食品等领域。
手机:13562755233
  • 北京中济纬天专利代理有限公司济宁分公司
  • 地址:山东省济宁市红星东路93号(金林海汇商务楼三楼)
  • 联系人:宋主任
  • 电话:0537-2385233
  • 传真:0537-2385233
  • 手机:13562755233
  • 邮箱:jnzjwt@126.com
 山东省2015年第4批专利资助银行转账明细表
专利申请(权)人 专利(申请)号 批准金额 收款单位银行户名 开户行 银行账号
济宁          
山东鲁抗立科药业有限公司 2013107192934 4000 艾美科健(中国)生物医药有限公司 工行济宁分行营业部 1608001419200032871
山东鲁抗立科药业有限公司 2013107217096 4000 艾美科健(中国)生物医药有限公司 工行济宁分行营业部 1608001419200032871
山东鲁抗立科药业有限公司 2013107215796 4000 艾美科健(中国)生物医药有限公司 工行济宁分行营业部 1608001419200032871
辰欣药业股份有限公司 US9045491B2 20000 辰欣药业股份有限公司 兴业银行济宁分行 376510100100000109
浩珂科技有限公司 2013104346926 4000 浩珂科技有限公司 工行济宁市兖州支行 1608002009200057281
浩珂科技有限公司 2013104341871 4000 浩珂科技有限公司 工行兖州支行 1608002009200057281
济宁奥太电气有限公司 201310291460X 4000 济宁奥太电气有限公司 工行济宁市开发区支行 1608003309200036495
济宁金百特生物机械有限公司 2013107070532 4000 济宁金百特生物机械有限公司 建行济宁高新支行 37001687208050149198
济宁金百特生物机械有限公司 2008102386171 4000 济宁金百特生物机械有限公司 建行济宁高新支行 37001687208050149198
济宁利特纳米技术有限责任公司 2013103594632 4000 济宁利特纳米技术有限责任公司 工行济宁城区支行 1608000109200075341
济宁利特纳米技术有限责任公司 2014100500958 4000 济宁利特纳米技术有限责任公司 工行济宁城区支行 1608000109200075341
济宁利特纳米技术有限责任公司 2013103594628 4000 济宁利特纳米技术有限责任公司 工行济宁城区支行 1608000109200075341
济宁利特纳米技术有限公司 2010800596306 4000 济宁利特纳米技术有限责任公司 工行济宁城区支行 1608000109200075341
济宁利特纳米技术有限责任公司 2014100500943 4000 济宁利特纳米技术有限责任公司 工行济宁市城区支行 1608000109200075341
济宁圣电电子有限公司 2013100304619 4000 济宁圣电电子有限公司 农行济宁分行济大支行 15461801040011275
济宁市产品质量监督检验所 201010108989X 4000 济宁市产品质量监督检验所 工行济宁开发区支行 1608003329200286689
济宁市同创工矿设备有限公司 2013105256522 4000 济宁市同创工矿设备有限公司 建行济宁高新支行 37001687208050004007
兖州市东方化工有限公司 2014101216395 4000 济宁市兖州区东方化工有限公司 兖州市农村信用合作联社城区信用社 90803110020100045089
济宁学院 2014102612159 4000 济宁学院 中行济宁市曲阜支行 232518333562
济宁医学院 2013104469682 4000 济宁医学院 建行济宁市西城支行 37001684008050001170
梁山菱花生物科技有限公司 2014101810773 4000 梁山菱花生物科技有限公司 农行济宁梁山县支行 15491101040020721
梁山正大菱花生物科技有限公司 2013102812822 4000 梁山正大菱花生物科技有限公司 工行济宁梁山县支行 1608005109020099586
菱花集团有限公司 2014102036281 4000 菱花集团有限公司 工行济宁市开发区支行 1608003319200145893
菱花集团有限公司 2013106607070 4000 菱花集团有限公司 工行济宁市开发区支行 1608003319200145893
曲阜恒威水工机械有限公司 2014103380587 4000 曲阜恒威水工机械有限公司 农行济宁市曲阜市支行 15469101040013518
曲阜师范大学 201410574366X 4000 曲阜师范大学 建行济宁市曲阜师范大学支行 37001686340050147123
曲阜师范大学 2014100237962 4000 曲阜师范大学 建行济宁市曲阜师范大学支行 37001686340050147123
曲阜师范大学 2014108452469 4000 曲阜师范大学 建行济宁市曲阜师范大学支行 37001686340050147123
曲阜市宏昊建材有限公司 201310282179X 4000 曲阜市宏昊建材有限公司 济宁市曲阜市书院农村信用合作社仙源分社 90804052020100003972
曲阜裕隆生物科技有限公司 2012103250688 4000 曲阜裕隆生物科技有限公司 建行济宁曲阜市支行 37001686308050002746
润峰电力有限公司 2013100419877 4000 润峰电力有限公司 建行济宁市微山支行欢城分理处 37001686636050147484
润峰电力有限公司 2012100062827 4000 润峰电力有限公司 建行济宁市微山支行欢城分理处 37001686636050147484
山东爱福地生物科技有限公司 201310380440X 4000 山东爱福地生物科技有限公司 建行济宁分行 37001688601050152697
山东奔腾漆业股份有限公司 2013103929299 4000 山东奔腾漆业股份有限公司 农行济宁市邹城支行 15474101040004684
山东博特精工股份有限公司 2012100393887 4000 山东博特精工股份有限公司 工行济宁市城区支行 1608000109022101569
山东辰中生物制药有限公司 2013102232598 4000 山东辰中生物制药有限公司 兴业银行济宁高新支行 376540100100006271
山东辰中生物制药有限公司 2013103429508 4000 山东辰中生物制药有限公司 兴业银行济宁高新支行 376540100100006271
山东辰中生物制药有限公司 2013100867604 4000 山东辰中生物制药有限公司 兴业银行济宁高新支行 376540100100006271
山东辰中生物制药有限公司 2013101568027 4000 山东辰中生物制药有限公司 兴业银行济宁高新支行 376540100100006271
山东大华机械有限公司 2013100354177 4000 山东大华机械有限公司 工行济宁市兖州支行 1608002019200133980
济宁道淼新材料科技有限公司 2013103907410 4000 山东道淼新材料科技有限公司 中行济宁红星东路支行 219516676157
山东华安液压技术有限公司 201310448431X 4000 山东华安液压技术有限公司 济宁市金乡县信用联社 9080108090240500041
山东华生化学股份有限公司 2014104833283 4000 山东华生化学股份有限公司 农行济宁市金乡县支行 15483101040028880
山东黄河梁山机械厂 2013103446768 4000 山东黄河梁山机械厂 工行济宁市梁山县支行 1608005109024880719
山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2014102037551 4000 山东济宁如意毛纺织股份有限公司 工行济宁市分行营业部 1608001409024907036
山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2013104003767 4000 山东济宁如意毛纺织股份有限公司 工行济宁市分行营业部 1608001409024907036
山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2014100884958 4000 山东济宁如意毛纺织股份有限公司 工行济宁市分行营业部 1608001409024907036
山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2013104004295 4000 山东济宁如意毛纺织股份有限公司 工行济宁市分行营业部 1608001409024907036
山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2012101591103 4000 山东济宁如意毛纺织股份有限公司 工行济宁市分行营业部 1608001409024907036
山东济宁如意毛纺织股份有限公司 201210404129X 4000 山东济宁如意毛纺织股份有限公司 工行济宁市分行营业部 1608001409024907036
山东加宁重工有限公司 2014102619425 4000 山东加宁重工有限公司 工行济宁开发区支行 1608003309000569851
山东金成机械有限公司 2014100345416 4000 山东金成机械有限公司 农行济宁市汶上县支行 15487101040017426
山东凯斯达机械制造有限公司 2013100121393 4000 山东凯斯达机械制造有限公司 工行济宁市开发区支行 1608003319200122329
山东康洁利人造石有限公司 2013104018832 4000 山东康洁利人造石有限公司 农行济宁吴泰闸支行 15495401040006126
山东康源堂中药饮片有限公司 2014101220672 4000 山东康源堂中药饮片有限公司 工行济宁微山县支行 1608004109024868952
山东科大机电科技股份有限公司 2014102391531 4000 山东科大机电科技股份有限公司 交行济宁营业部 300007830103001860646
山东科大机电科技股份有限公司 201410040930X 4000 山东科大机电科技股份有限公司 交行济宁营业部 300007830103001860646
山东科大机电科技股份有限公司 2013100428005 4000 山东科大机电科技股份有限公司 交行济宁营业部 300007830103001860646
山东科大机电科技股份有限公司 201310299156X 4000 山东科大机电科技股份有限公司 交行济宁营业部 300007830103001860646
山东科大机电科技股份有限公司 2013100860588 4000 山东科大机电科技股份有限公司 交行济宁营业部 300007830103001860646
山东科大机电科技股份有限公司 2013104103587 4000 山东科大机电科技股份有限公司 交行济宁营业部 300007830103001860646
山东鲁抗舍里乐药业有限公司 2013103705230 4000 山东鲁抗舍里乐药业有限公司 建行济宁市西城支行 37001684008050151747
山东欧化印染家纺有限公司 2012100564503 4000 山东欧化印染家纺有限公司 农行济宁市分行营业部 15494001040044126
山东企鹅新材料科技有限公司 2014103229756 4000 山东企鹅新材料科技有限公司 邮政银行济宁市曲阜市支行 937009010005308893
山东如意科技集团有限公司 2013104006411 4000 山东如意科技集团有限公司 农行济宁市分行 15494001040054208
山东润峰集团新能源科技有限公司 2013100431027 4000 山东润峰集团新能源科技有限公司 建行济宁市微山支行欢城分理处 37001686636050147477
山东润峰集团新能源科技有限公司 2013104488698 4000 山东润峰集团新能源科技有限公司 建行济宁市微山支行欢城分理处 37001686636050147477
山东润峰集团新能源科技有限公司 2013104611620 4000 山东润峰集团新能源科技有限公司 建行济宁市微山支行欢城分理处 37001686636050147477
山东润峰集团新能源科技有限公司 201310464905X 4000 山东润峰集团新能源科技有限公司 建行济宁市微山支行欢城分理处 37001686636050147477
山东润峰集团新能源科技有限公司 2014100962656 4000 山东润峰集团新能源科技有限公司 建行济宁市微山支行欢城分理处 37001686636050147477
山东赛瓦特动力设备有限公司 2013102187662 4000 山东赛瓦特动力设备有限公司 农行济宁市中支行 15461101040015826
山东省科学院激光研究所 2014104703203 4000 山东省科学院激光研究所 工行济宁市分行营业部 1608001409024902774
山东省科学院激光研究所 201310677299X 4000 山东省科学院激光研究所 工行济宁市分行营业部 1608001409024902774
山东省科学院激光研究所 2013105366838 4000 山东省科学院激光研究所 工行济宁市分行营业部 1608001409024902774
山东省科学院激光研究所 2013103663505 4000 山东省科学院激光研究所 工行济宁市分行营业部 1608001409024902774
山东省科学院激光研究所 2013102778821 4000 山东省科学院激光研究所 工行济宁市分行营业部 1608001409024902774
山东圣鹏科技股份有限公司 2014104771554 4000 山东圣鹏科技股份有限公司 建行济宁西城支行 37001684008050150243
山东圣鹏科技股份有限公司 2014101668585 4000 山东圣鹏科技股份有限公司 建行济宁西城支行 37001684008050150243
山东圣鹏科技股份有限公司 2014104670746 4000 山东圣鹏科技股份有限公司 建行济宁西城支行 37001684008050150243
山东圣阳电源股份有限公司 2013101364157 4000 山东圣阳电源股份有限公司 中行济宁市曲阜市支行 239004296452
山东世纪矿山机电有限公司 2014102961003 4000 山东世纪矿山机电有限公司 农行济宁邹城市支行工业园分理处 15474401040002294
山东世纪矿山机电有限公司 2014102964285 4000 山东世纪矿山机电有限公司 农行济宁邹城市支行工业园分理处 15474401040002294
山东世纪矿山机电有限公司 2014102962716 4000 山东世纪矿山机电有限公司 农行济宁邹城市支行工业园分理处 15474401040002294
山东水泊焊割设备制造有限公司 2012105736046 4000 山东水泊焊割设备制造有限公司 工行济宁市梁山县支行 1608005109024856537
山东水泊焊割设备制造有限公司 2013100006198 4000 山东水泊焊割设备制造有限公司 工行济宁市梁山县支行 1608005109024856537
山东水泊焊割设备制造有限公司 2013102412251 4000 山东水泊焊割设备制造有限公司 工行济宁市梁山县支行 1608005109024856537
山东太阳生活用纸有限公司 2014102628922 4000 山东太阳生活用纸有限公司 招行济宁兖州支行 537900087510598
山东太阳纸业股份有限公司 KR10-1525954 20000 山东太阳纸业股份有限公司 建行济宁市兖州支行 37001686208050000877
山东太岳汽车弹簧制造有限公司 2013102856873 4000 山东太岳汽车弹簧制造有限公司 工行济宁市梁山支行 1608005109024830116
山东泰丰液压股份有限公司 2013106063372 4000 山东泰丰液压股份有限公司 上海浦东发展银行济宁分行 16210154740000055
山东通佳机械有限公司 2013103859953 4000 山东通佳机械有限公司 工行济宁开发区支行 1608003319200077131
山东通佳机械有限公司 201310386001X 4000 山东通佳机械有限公司 工行济宁开发区支行 1608003319200077131
山东沃尔华工程机械有限公司 2013103078569 4000 山东沃尔华工程机械有限公司 农行济宁市分行 15494001040069362
山东霞光实业有限公司 2014101811009 4000 山东霞光实业有限公司 工行济宁市微山县支行 1608004119024842738
山东霞光实业有限公司 2014101805402 4000 山东霞光实业有限公司 工行济宁市微山县支行 1608004119024842738
山东霞光实业有限公司 2014101817768 4000 山东霞光实业有限公司 工行济宁市微山县支行 1608004119024842738
山东霞光实业有限公司 2014101811598 4000 山东霞光实业有限公司 工行济宁市微山县支行 1608004119024842738
山东兖矿国拓科技工程有限公司 2013103478400 4000 山东兖矿国拓科技工程有限公司 工行济宁市邹城市铁西支行 1608051109200012268
山东益健药业有限公司 2013106989889 4000 山东益健药业有限公司 济宁银行股份有限公司营业部 815013801421000338
山东英特力光通信开发有限公司 2013103199991 4000 山东英特力光通信开发有限公司 农行济宁开发区支行 15498101040006509
山东尤特尔生物科技有限公司 2013102802676 4000 山东尤特尔生物科技有限公司 建行济宁市邹城电力支行 37001688908050148423
山东源根化学技术应用研究院(有限合伙) 2013106844860 4000 山东源根化学技术应用研究院(有限合伙) 工行济宁市分行 1608001409200224386
山东源根石油化工有限公司 201310681536X 4000 山东源根石油化工有限公司 工行济宁市开发区支行 1608003329200009250
山东源根石油化工有限公司 2013106808563 4000 山东源根石油化工有限公司 工行济宁市开发区支行 1608003329200009250
山东源根石油化工有限公司 2013101904013 4000 山东源根石油化工有限公司 工行济宁市开发区支行 1608003329200009250
山东中都机器有限公司 2013101030531 4000 山东中都机器有限公司 建行济宁市汶上支行 37001686908050150419
微山斯贝特金属有限公司 2015101269062 4000 微山斯贝特金属有限公司 中行济宁微山县东风路支行 242916322600
新风光电子科技股份有限公司 2011103500462 4000 新风光电子科技股份有限公司 农行济宁市汶上县支行 15487101040016378
兖矿东华建设有限公司 2013101530320 4000 兖矿东华建设有限公司 建行济宁市兖州矿区支行 37001689008050149239
兖矿东华建设有限公司 2013101533189 4000 兖矿东华建设有限公司 建行济宁市兖州矿区支行 37001689008050149239
兖矿集团有限公司 2013107104609 4000 兖矿集团有限公司 工行济宁市邹城市铁西支行 1608051129221906996
兖矿集团有限公司 201310196104X 4000 兖矿集团有限公司 工行济宁市邹城市铁西支行 1608051129221906996
兖矿集团有限公司 EP1959002B1 20000 兖矿集团有限公司 工行济宁市邹城市铁西支行 1608051129221906996
兖矿集团有限公司 2013104036703 4000 兖矿集团有限公司 工行济宁市邹城市铁西支行 1608051129221906996
兖矿集团有限公司 2013105952425 4000 兖矿集团有限公司 工行济宁市邹城市铁西支行 1608051129221906996
兖矿集团有限公司 2013107197942 4000 兖矿集团有限公司 工行济宁市邹城市铁西支行 1608051129221906996
兖矿集团有限公司 2013107096354 4000 兖矿集团有限公司 工行济宁市邹城市铁西支行 1608051129221906996
兖矿集团有限公司 2013101031568 4000 兖矿集团有限公司 工行济宁市邹城市铁西支行 1608051129221906996
兖矿集团有限公司 2013100452540 4000 兖矿集团有限公司 工行济宁市邹城市铁西支行 1608051129221906996
兖矿集团有限公司 2013100356350 4000 兖矿集团有限公司 工行济宁市邹城市铁西支行 1608051129221906996
兖矿集团有限公司 2013100279797 4000 兖矿集团有限公司 工行济宁市邹城市铁西支行 1608051129221906996
兖矿集团有限公司 2013102225452 4000 兖矿集团有限公司 工行济宁市邹城市铁西支行 1608051129221906996
兖矿集团有限公司 2013101795105 4000 兖矿集团有限公司 工行济宁市邹城市铁西支行 1608051129221906996
兖矿集团有限公司 201310298441X 4000 兖矿集团有限公司 工行济宁市邹城市铁西支行 1608051129221906996
兖矿集团有限公司 2012105137209 4000 兖矿集团有限公司 工行济宁市邹城市铁西支行 1608051129221906996
兖矿集团邹城金通橡胶有限公司 2012102571997 4000 兖矿集团邹城金通橡胶有限公司 中行济宁市邹城支行营业部 235103686461
邹城市博威液压机械制造有限公司 2013103077424 4000 邹城市博威液压机械制造有限公司 农行济宁邹城亚圣分理处 15475401040000347
邹城市顺安汽车修理厂 2013101830452 4000 邹城市顺安汽车修理厂 济宁市邹城市邹城农村信用合作社 90806015020100001976
    560000      
网站首页|公司介绍|新闻中心|专利资助|专利知识|专利申请|法律法规|员工风采|经典案例|联系我们
版权所有 北京中济纬天专利代理有限公司济宁分公司 邮编:272000 网站地图 邮箱:jnzjwt@126.com
手机:13562755233  电话:0537-2385233  传真:0537-2385233 点击这里给我发消息 点击这里给我发消息 
《中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证》鲁ICP备10911129号
地址:山东省济宁市红星东路93号(金林海汇商务楼三楼)
在线咨询